Simple
- Name
 - Administrative units from EuroBoundaryMap and GAUL - feature catalogue
 
- Scope
 - This catalogue provides for every class the corresponding administrative unit label and name.
 
- Version
 - 1.0
 
                                       
                                          
                                          Point of contact
                                       
                                       
                                           
                                          
                                             
                                             - 
                                             European Environment Agency
                                             
                                             (
                                             
                                             )
                                             
                                             
                                          
                                          
                                          
                                    
                                             
                                                
                                             
                                             Kongens Nytorv 6
                                             ,
                                             
                                             Copenhagen
                                             ,
                                             
                                             K
                                             ,
                                             
                                             1050
                                             ,
                                             
                                             Denmark
                                             
                                          
                                       
                                    Property description
- Property name
 - Administrative unit
 
- Definition
 - The administrative unit provides administrative boundaries derived either from NUTS or GAUL.
 
- Abstract
 - false
 
Elements
- Member name
 - VALUE
 
Range
- Lower cardinality
 - 1
 
- Name
 - INTEGER
 
| Code | Label | Definition | 
|---|---|---|
| 0 | NULL | NULL | 
| 1000 | DEG0C | Gotha | 
| 1001 | DE127 | Neckar-Odenwald-Kreis | 
| 1002 | AT323 | Salzburg und Umgebung | 
| 1003 | FR246 | Loiret | 
| 1004 | ITC33 | Genova | 
| 1005 | DEB3F | Kaiserslautern, Landkreis | 
| 1006 | DE233 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | 
| 1007 | HU211 | Fejér | 
| 1008 | DE255 | Schwabach, Kreisfreie Stadt | 
| 1009 | CH063 | Schwyz | 
| 1010 | DE131 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 
| 1011 | FR613 | Landes | 
| 1012 | CY000 | Κύπρος / Kıbrıs | 
| 1013 | PL622 | Olsztyński | 
| 1014 | DEA1F | Wesel | 
| 1015 | DE718 | Hochtaunuskreis | 
| 1016 | DE21B | Freising | 
| 1017 | DED34 | Leipziger Land | 
| 1018 | DEG0E | Hildburghausen | 
| 1019 | ITF42 | Bari | 
| 1020 | NL121 | Noord-Friesland | 
| 1021 | UKG35 | Walsall and Wolverhampton | 
| 1022 | HU101 | Budapest | 
| 1023 | CH024 | Neuchâtel | 
| 1024 | DEE0D | Stendal | 
| 1025 | DEF0F | Stormarn | 
| 1026 | DE913 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 
| 1028 | CZ080 | Moravskoslezský kraj | 
| 1029 | FR723 | Haute-Loire | 
| 1030 | RO223 | Constanţa | 
| 1031 | GR252 | Αρκαδία | 
| 1032 | UKG22 | Shropshire CC | 
| 1033 | LV008 | Vidzeme | 
| 1034 | ITF41 | Foggia | 
| 1035 | GR141 | Καρδίτσα | 
| 1036 | UKM25 | Edinburgh, City of | 
| 1037 | RO412 | Gorj | 
| 1038 | SE321 | Västernorrlands län | 
| 1039 | NL321 | Kop van Noord-Holland | 
| 1040 | BE242 | Arr. Leuven | 
| 1041 | UKL15 | Central Valleys | 
| 1042 | DE80F | Ostvorpommern | 
| 1043 | FI183 | Varsinais-Suomi | 
| 1044 | CZ032 | Plzeňský kraj | 
| 1045 | SK021 | Trnavský kraj | 
| 1046 | DEB25 | Trier-Saarburg | 
| 1047 | UKI21 | Outer London - East and North East | 
| 1048 | HR037 | Dubrovačko-neretvanska županija | 
| 1049 | DEF0C | Schleswig-Flensburg | 
| 1050 | DE914 | Gifhorn | 
| 1051 | DE11A | Schwäbisch Hall | 
| 1052 | DE801 | Greifswald, Kreisfreie Stadt | 
| 1053 | DEE06 | Jerichower Land | 
| 1054 | UKM21 | Angus and Dundee City | 
| 1055 | DE25B | Roth | 
| 1056 | FR264 | Yonne | 
| 1057 | DEF03 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | 
| 1059 | ITD53 | Reggio nell'Emilia | 
| 1060 | DE222 | Passau, Kreisfreie Stadt | 
| 1061 | NL133 | Zuidwest-Drenthe | 
| 1062 | UKK30 | Cornwall and Isles of Scilly | 
| 1063 | DE918 | Northeim | 
| 1064 | DE80B | Mecklenburg-Strelitz | 
| 1065 | DEB18 | Neuwied | 
| 1066 | DE427 | Oberspreewald-Lausitz | 
| 1067 | ES511 | Barcelona | 
| 1068 | NL211 | Noord-Overijssel | 
| 1069 | UKJ12 | Milton Keynes | 
| 1070 | DE23A | Tirschenreuth | 
| 1071 | LT004 | Marijampolės apskritis | 
| 1072 | CZ051 | Liberecký kraj | 
| 1073 | ITG2B | Medio Campidano | 
| 1074 | NO041 | Aust-Agder | 
| 1075 | BE233 | Arr. Eeklo | 
| 1076 | ES703 | El Hierro | 
| 1077 | DE227 | Landshut, Landkreis | 
| 1078 | DE243 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 
| 1079 | GR253 | Κορινθία | 
| 1080 | PL331 | Kielecki | 
| 1081 | DED11 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | 
| 1082 | GR432 | Λασίθι | 
| 1083 | UKJ11 | Berkshire | 
| 1084 | PL344 | Łomżyński | 
| 1085 | PT115 | Tâmega | 
| 1086 | IE013 | West | 
| 1087 | NO043 | Rogaland | 
| 1088 | PL129 | Warszawski-wschodni | 
| 1089 | UKM61 | Caithness, Sutherland, Ross and Cromarty | 
| 1090 | DE259 | Nürnberger Land | 
| 1091 | PT118 | Alto Trás-os-Montes | 
| 1092 | DEG0D | Sömmerda | 
| 1093 | DE803 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 
| 1094 | RO211 | Bacău | 
| 1095 | DED23 | Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt | 
| 1096 | ES611 | Almería | 
| 1097 | DEA45 | Lippe | 
| 1098 | DE136 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 
| 1099 | PL343 | Białostocki | 
| 1100 | ITC47 | Brescia | 
| 1101 | LT008 | Telšių apskritis | 
| 1102 | ITG26 | Nuoro | 
| 1103 | AT311 | Innviertel | 
| 1104 | DE11C | Heidenheim | 
| 1105 | UKH11 | Peterborough | 
| 1106 | DE426 | Havelland | 
| 1107 | DEB3H | Südliche Weinstraße | 
| 1108 | NO073 | Finnmark | 
| 1109 | DEA17 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 
| 1110 | DE926 | Holzminden | 
| 1111 | DE24C | Lichtenfels | 
| 1112 | NL230 | Flevoland | 
| 1113 | FR718 | Haute-Savoie | 
| 1114 | HR023 | Požeško-slavonska županija | 
| 1115 | SI022 | Gorenjska | 
| 1116 | AT224 | Oststeiermark | 
| 1117 | ITG12 | Palermo | 
| 1118 | DEB3B | Alzey-Worms | 
| 1119 | DE217 | Dachau | 
| 1120 | DEE04 | Altmarkkreis Salzwedel | 
| 1121 | UKC22 | Tyneside | 
| 1122 | ITC49 | Lodi | 
| 1123 | DE71A | Main-Taunus-Kreis | 
| 1124 | DEG02 | Gera, Kreisfreie Stadt | 
| 1125 | CH023 | Solothurn | 
| 1126 | DE915 | Göttingen | 
| 1127 | DE413 | Märkisch-Oderland | 
| 1128 | ES617 | Málaga | 
| 1129 | UKI22 | Outer London - South | 
| 1130 | UKD42 | Blackpool | 
| 1131 | GR124 | Πέλλα | 
| 1132 | ITC31 | Imperia | 
| 1133 | DK022 | Vest- og Sydsjælland | 
| 1134 | NL422 | Midden-Limburg | 
| 1135 | RO423 | Hunedoara | 
| 1136 | DEA1D | Rhein-Kreis Neuss | 
| 1137 | CH013 | Genève | 
| 1138 | BE256 | Arr. Roeselare | 
| 1139 | FR625 | Lot | 
| 1140 | DED12 | Plauen, Kreisfreie Stadt | 
| 1141 | GR122 | Θεσσαλονίκη | 
| 1142 | HU102 | Pest | 
| 1143 | DEG06 | Eichsfeld | 
| 1144 | BE211 | Arr. Antwerpen | 
| 1145 | RO222 | Buzău | 
| 1146 | FR824 | Bouches-du-Rhône | 
| 1147 | RO317 | Teleorman | 
| 1148 | CZ063 | Vysočina | 
| 1149 | DE725 | Vogelsbergkreis | 
| 1150 | DEB3E | Germersheim | 
| 1151 | RO411 | Dolj | 
| 1152 | RO415 | Vâlcea | 
| 1153 | ITC48 | Pavia | 
| 1154 | DEB15 | Birkenfeld | 
| 1155 | DE94C | Leer | 
| 1156 | DE93B | Verden | 
| 1157 | FR251 | Calvados | 
| 1158 | DEA56 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 
| 1159 | UKD21 | Halton and Warrington | 
| 1160 | DE723 | Limburg-Weilburg | 
| 1161 | FR107 | Val-de-Marne | 
| 1162 | RO115 | Satu Mare | 
| 1163 | NL111 | Oost-Groningen | 
| 1164 | DE242 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 
| 1165 | SI017 | Jugovzhodna Slovenija | 
| 1166 | DEA43 | Herford | 
| 1167 | ITE43 | Roma | 
| 1168 | DE24A | Kronach | 
| 1169 | UKM63 | Lochaber, Skye, Lochalsh, Arran, Cumbrae, Argyll and Bute | 
| 1170 | FR223 | Somme | 
| 1171 | ITF21 | Isernia | 
| 1172 | PT167 | Serra da Estrela | 
| 1173 | DEA11 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 
| 1174 | DE414 | Oberhavel | 
| 1175 | DED22 | Görlitz, Kreisfreie Stadt | 
| 1176 | DEA54 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 
| 1177 | DE941 | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | 
| 1178 | FR624 | Gers | 
| 1179 | RO312 | Călăraşi | 
| 1180 | DE735 | Schwalm-Eder-Kreis | 
| 1181 | SE332 | Norrbottens län | 
| 1182 | AT222 | Liezen | 
| 1183 | ES412 | Burgos | 
| 1184 | UKC11 | Hartlepool and Stockton-on-Tees | 
| 1185 | DEB3K | Südwestpfalz | 
| 1186 | GR127 | Χαλκιδική | 
| 1187 | DE221 | Landshut, Kreisfreie Stadt | 
| 1188 | DEB14 | Bad Kreuznach | 
| 1189 | FR721 | Allier | 
| 1190 | FR814 | Lozère | 
| 1191 | DEA32 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 
| 1192 | FR421 | Bas-Rhin | 
| 1193 | BE334 | Arr. Waremme | 
| 1194 | DEB3A | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | 
| 1195 | ITF22 | Campobasso | 
| 1196 | CH032 | Basel-landschaft | 
| 1197 | DE807 | Bad Doberan | 
| 1198 | FR611 | Dordogne | 
| 1199 | PL517 | Wałbrzyski | 
| 1200 | NL322 | Alkmaar en omgeving | 
| 1201 | PL312 | Chełmsko-zamojski | 
| 1202 | FR414 | Vosges | 
| 1203 | AT314 | Steyr-Kirchdorf | 
| 1204 | FR631 | Corrèze | 
| 1205 | FR102 | Seine-et-Marne | 
| 1206 | PL416 | Kaliski | 
| 1207 | SE122 | Södermanlands län | 
| 1208 | DE122 | Karlsruhe, Stadtkreis | 
| 1209 | ES425 | Toledo | 
| 1210 | UKK12 | Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire | 
| 1211 | DE264 | Aschaffenburg, Landkreis | 
| 1212 | ES213 | Vizcaya | 
| 1213 | ITE18 | Arezzo | 
| 1214 | DE809 | Güstrow | 
| 1215 | FR263 | Saône-et-Loire | 
| 1216 | DEA34 | Borken | 
| 1217 | DEA53 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 
| 1218 | DEB16 | Cochem-Zell | 
| 1219 | LV006 | Rīga | 
| 1220 | DEA47 | Paderborn | 
| 1221 | UKE22 | North Yorkshire CC | 
| 1222 | UKE11 | Kingston upon Hull, City of | 
| 1223 | DEE05 | Anhalt-Bitterfeld | 
| 1224 | DE219 | Eichstätt | 
| 1225 | SI023 | Goriška | 
| 1226 | DEB13 | Altenkirchen (Westerwald) | 
| 1227 | DK042 | Østjylland | 
| 1228 | UKE21 | York | 
| 1229 | SE121 | Uppsala län | 
| 1230 | UKM32 | Dumfries, Galloway | 
| 1231 | UKE13 | North and North East Lincolnshire | 
| 1232 | PL516 | Legnicko-Głogowski | 
| 1233 | DEG0M | Altenburger Land | 
| 1234 | DE71C | Offenbach, Landkreis | 
| 1235 | DEB12 | Ahrweiler | 
| 1236 | UKG23 | Stoke-on-Trent | 
| 1237 | SE224 | Skåne län | 
| 1238 | DED29 | Sächsische Schweiz | 
| 1239 | GR223 | Κεφαλληνία | 
| 1240 | GR212 | Θεσπρωτία | 
| 1241 | ITF34 | Avellino | 
| 1242 | PT111 | Minho-Lima | 
| 1243 | DE927 | Nienburg (Weser) | 
| 1244 | DEG09 | Unstrut-Hainich-Kreis | 
| 1245 | FR231 | Eure | 
| 1246 | EE008 | Lõuna-Eesti | 
| 1247 | ES424 | Guadalajara | 
| 1248 | FR262 | Nièvre | 
| 1249 | FR831 | Corse-du-Sud | 
| 1250 | HR014 | Varaždinska županija | 
| 1251 | DE721 | Gießen, Landkreis | 
| 1252 | RO315 | Ialomiţa | 
| 1253 | DE126 | Mannheim, Stadtkreis | 
| 1254 | AT334 | Tiroler Oberland | 
| 1255 | DEG01 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | 
| 1256 | PL214 | Krakowski | 
| 1257 | LT00A | Vilniaus apskritis | 
| 1258 | GR224 | Λευκάδα | 
| 1259 | NL334 | Oost-Zuid-Holland | 
| 1260 | PT162 | Baixo Mondego | 
| 1261 | ES522 | Castellón / Castelló | 
| 1262 | ITD31 | Verona | 
| 1263 | DEA57 | Hochsauerlandkreis | 
| 1264 | UKK15 | Wiltshire CC | 
| 1265 | ITE33 | Macerata | 
| 1266 | PL215 | Nowosądecki | 
| 1267 | ES413 | León | 
| 1268 | DE25A | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 
| 1269 | GR431 | Ηράκλειο | 
| 1270 | AT322 | Pinzgau-Pongau | 
| 1271 | UKL12 | Gwynedd | 
| 1272 | UKD11 | West Cumbria | 
| 1273 | LT009 | Utenos apskritis | 
| 1274 | SI012 | Podravska | 
| 1275 | DE232 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 
| 1276 | RO213 | Iaşi | 
| 1277 | RO126 | Sibiu | 
| 1278 | DEA33 | Münster, Kreisfreie Stadt | 
| 1279 | NL325 | Zaanstreek | 
| 1280 | ITE15 | Prato | 
| 1281 | SI018 | Notranjsko-kraška | 
| 1282 | DEF05 | Dithmarschen | 
| 1283 | IE025 | South-West (IRL) | 
| 1284 | DE229 | Regen | 
| 1285 | DEA16 | Mülheim an der Ruhr,Kreisfreie Stadt | 
| 1286 | NO012 | Akershus | 
| 1287 | MT002 | Gozo and Comino / Għawdex u Kemmuna | 
| 1288 | NL310 | Utrecht | 
| 1289 | UKJ23 | Surrey | 
| 1290 | ES416 | Segovia | 
| 1291 | DEA37 | Steinfurt | 
| 1292 | ES421 | Albacete | 
| 1293 | DE215 | Berchtesgadener Land | 
| 1294 | DE253 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 
| 1295 | FI186 | Kymenlaakso | 
| 1296 | PT171 | Grande Lisboa | 
| 1297 | ITF64 | Vibo Valentia | 
| 1298 | NL333 | Delft en Westland | 
| 1299 | SE213 | Kalmar län | 
| 1300 | FR103 | Yvelines | 
| 1301 | UKM23 | East Lothian and Midlothian | 
| 1302 | ITD10 | Bolzano-Bozen | 
| 1303 | DE26B | Schweinfurt, Landkreis | 
| 1304 | PL225 | Bielski | 
| 1305 | SE313 | Gävleborgs län | 
| 1306 | DE138 | Konstanz | 
| 1307 | ITE31 | Pesaro e Urbino | 
| 1308 | ITD43 | Gorizia | 
| 1309 | CZ042 | Ústecký kraj | 
| 1310 | PL22B | Sosnowiecki | 
| 1311 | SE214 | Gotlands län | 
| 1312 | DEF0B | Rendsburg-Eckernförde | 
| 1313 | CZ064 | Jihomoravský kraj | 
| 1314 | DE234 | Amberg-Sulzbach | 
| 1315 | ES419 | Zamora | 
| 1316 | HU232 | Somogy | 
| 1317 | UKG13 | Warwickshire | 
| 1318 | DEA44 | Höxter | 
| 1319 | DEC05 | Saarpfalz-Kreis | 
| 1320 | DEE07 | Börde | 
| 1321 | UKM27 | Perth, Kinross, Stirling | 
| 1322 | UKM35 | Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire | 
| 1323 | PT113 | Ave | 
| 1324 | PL114 | Łódzki | 
| 1325 | NL132 | Zuidoost-Drenthe | 
| 1326 | DEG0H | Sonneberg | 
| 1327 | BG322 | Габрово | 
| 1328 | DE94F | Vechta | 
| 1329 | DEF0A | Plön | 
| 1330 | DE424 | Dahme-Spreewald | 
| 1331 | CH070 | Ticino | 
| 1332 | ES220 | Navarra | 
| 1333 | ITD57 | Ravenna | 
| 1334 | RO215 | Suceava | 
| 1335 | BE324 | Arr. Mouscron | 
| 1336 | DE922 | Diepholz | 
| 1337 | GR434 | Χανιά | 
| 1338 | DE211 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 
| 1339 | UKN03 | East of Northern Ireland | 
| 1340 | SE231 | Hallands län | 
| 1341 | PL115 | Piotrkowski | 
| 1342 | DE600 | Hamburg | 
| 1343 | BE100 | Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad | 
| 1344 | UKE43 | Calderdale, Kirklees and Wakefield | 
| 1345 | PT163 | Pinhal Litoral | 
| 1346 | PT183 | Alentejo Central | 
| 1347 | UKF30 | Lincolnshire | 
| 1348 | ES418 | Valladolid | 
| 1349 | DE808 | Demmin | 
| 1350 | UKJ22 | East Sussex CC | 
| 1351 | PL22A | Katowicki | 
| 1352 | EE006 | Kesk-Eesti | 
| 1353 | ES120 | Asturias | 
| 1354 | GR211 | Άρτα | 
| 1355 | UKI12 | Inner London - East | 
| 1356 | DE21G | Mühldorf a. Inn | 
| 1357 | RO422 | Caraş-Severin | 
| 1358 | DE734 | Kassel, Landkreis | 
| 1359 | BG312 | Монтана | 
| 1360 | DE128 | Rhein-Neckar-Kreis | 
| 1361 | AT342 | Rheintal-Bodenseegebiet | 
| 1362 | DE124 | Rastatt | 
| 1363 | SE212 | Kronobergs län | 
| 1364 | DE275 | Aichach-Friedberg | 
| 1365 | BE352 | Arr. Namur | 
| 1366 | HU213 | Veszprém | 
| 1367 | FR302 | Pas-de-Calais | 
| 1368 | PL521 | Nyski | 
| 1369 | DEE01 | Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt | 
| 1370 | DE71E | Wetteraukreis | 
| 1371 | UKK21 | Bournemouth and Poole | 
| 1372 | ITD59 | Rimini | 
| 1373 | DE12A | Calw | 
| 1374 | DE244 | Hof, Kreisfreie Stadt | 
| 1375 | HR033 | Zadarska županija | 
| 1376 | NL113 | Overig Groningen | 
| 1377 | DE276 | Augsburg, Landkreis | 
| 1378 | DE421 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | 
| 1379 | GR125 | Πιερία | 
| 1380 | RO221 | Brăila | 
| 1381 | BE321 | Arr. Ath | 
| 1382 | DE148 | Ravensburg | 
| 1383 | DE249 | Hof, Landkreis | 
| 1384 | FR812 | Gard | 
| 1385 | PL423 | Stargardzki | 
| 1386 | PT184 | Baixo Alentejo | 
| 1387 | BG412 | София | 
| 1388 | FI1A3 | Lappi | 
| 1389 | ITE41 | Viterbo | 
| 1390 | ES114 | Pontevedra | 
| 1391 | DE736 | Waldeck-Frankenberg | 
| 1392 | DEA58 | Märkischer Kreis | 
| 1393 | DEA1C | Mettmann | 
| 1394 | DE80E | Nordwestmecklenburg | 
| 1395 | FR104 | Essonne | 
| 1396 | IE021 | Dublin | 
| 1397 | HU231 | Baranya | 
| 1398 | DEB19 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 
| 1399 | FR413 | Moselle | 
| 1400 | CH065 | Nidwalden | 
| 1401 | BE221 | Arr. Hasselt | 
| 1402 | DE21N | Weilheim-Schongau | 
| 1403 | DE21D | Garmisch-Partenkirchen | 
| 1404 | FR411 | Meurthe-et-Moselle | 
| 1405 | ITC11 | Torino | 
| 1406 | DE141 | Reutlingen | 
| 1407 | DE235 | Cham | 
| 1408 | DEF0E | Steinburg | 
| 1409 | HR016 | Međimurska županija | 
| 1410 | HU331 | Bács-Kiskun | 
| 1411 | ITF14 | Chieti | 
| 1412 | PL116 | Sieradzki | 
| 1413 | ITF52 | Matera | 
| 1414 | GR222 | Κέρκυρα | 
| 1415 | DE80C | Müritz | 
| 1416 | DE119 | Hohenlohekreis | 
| 1417 | ES513 | Lleida | 
| 1418 | ITD44 | Trieste | 
| 1419 | RO226 | Vrancea | 
| 1420 | BG425 | Кърджали | 
| 1421 | DEA46 | Minden-Lübbecke | 
| 1422 | PT16C | Médio Tejo | 
| 1423 | DK013 | Nordsjælland | 
| 1424 | NO033 | Vestfold | 
| 1425 | GR111 | Έβρος | 
| 1426 | SE110 | Stockholms län | 
| 1427 | DEA14 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 
| 1428 | DEB31 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | 
| 1429 | PT166 | Pinhal Interior Sul | 
| 1430 | NL335 | Groot-Rijnmond | 
| 1431 | SI015 | Zasavska | 
| 1432 | ES414 | Palencia | 
| 1433 | NL213 | Twente | 
| 1434 | DEA1B | Kleve | 
| 1435 | NL326 | Groot-Amsterdam | 
| 1436 | DEA2C | Rhein-Sieg-Kreis | 
| 1437 | NO072 | Troms | 
| 1438 | FR533 | Deux-Sèvres | 
| 1439 | RO414 | Olt | 
| 1440 | DE80H | Rügen | 
| 1441 | BE344 | Arr. Neufchâteau | 
| 1442 | ES613 | Córdoba | 
| 1443 | DE218 | Ebersberg | 
| 1444 | FI133 | Pohjois-Karjala | 
| 1445 | DEA51 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 
| 1446 | PL631 | Słupski | 
| 1447 | GR421 | Δωδεκάνησος | 
| 1448 | DED24 | Bautzen | 
| 1449 | BG342 | Сливен | 
| 1450 | LT005 | Panevėžio apskritis | 
| 1451 | CH025 | Jura | 
| 1452 | DE26A | Main-Spessart | 
| 1453 | ES415 | Salamanca | 
| 1454 | DEG04 | Suhl, Kreisfreie Stadt | 
| 1455 | AT315 | Traunviertel | 
| 1456 | DE942 | Emden, Kreisfreie Stadt | 
| 1457 | NO011 | Oslo | 
| 1458 | FR627 | Tarn | 
| 1459 | EE007 | Kirde-Eesti | 
| 1460 | NO021 | Hedmark | 
| 1461 | ES112 | Lugo | 
| 1462 | DE71D | Rheingau-Taunus-Kreis | 
| 1463 | NL331 | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | 
| 1464 | NL423 | Zuid-Limburg | 
| 1465 | DEB3G | Kusel | 
| 1466 | DE224 | Deggendorf | 
| 1467 | ES615 | Huelva | 
| 1468 | DEA23 | Köln, Kreisfreie Stadt | 
| 1469 | BE335 | Arr. Verviers - communes francophones | 
| 1470 | DE943 | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | 
| 1471 | FI194 | Etelä-Pohjanmaa | 
| 1472 | ITE42 | Rieti | 
| 1473 | PL414 | Koniński | 
| 1474 | DEB3J | Mainz-Bingen | 
| 1475 | CH033 | Aargau | 
| 1476 | ES432 | Cáceres | 
| 1477 | GR242 | Εύβοια | 
| 1478 | ITG27 | Cagliari | 
| 1479 | DEB23 | Bitburg-Prüm | 
| 1480 | GR251 | Αργολίδα | 
| 1481 | ITC4B | Mantova | 
| 1482 | ITC46 | Bergamo | 
| 1483 | DEB22 | Bernkastel-Wittlich | 
| 1484 | DEB38 | Speyer, Kreisfreie Stadt | 
| 1485 | FR222 | Oise | 
| 1486 | DE947 | Aurich | 
| 1487 | UKD43 | Lancashire CC | 
| 1488 | DEA15 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 
| 1489 | UKM36 | North Lanarkshire | 
| 1490 | DE258 | Fürth, Landkreis | 
| 1491 | ITD41 | Pordenone | 
| 1492 | UKE32 | Sheffield | 
| 1493 | FI132 | Pohjois-Savo | 
| 1494 | UKH32 | Thurrock | 
| 1495 | UKH33 | Essex CC | 
| 1496 | GR126 | Σέρρες | 
| 1497 | CH061 | Luzern | 
| 1498 | BE222 | Arr. Maaseik | 
| 1499 | DE731 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 
| 1500 | ITE14 | Firenze | 
| 1501 | UKK42 | Torbay | 
| 1502 | ITG13 | Messina | 
| 1503 | DE80I | Uecker-Randow | 
| 1504 | DEA13 | Essen, Kreisfreie Stadt | 
| 1505 | PL635 | Starogardzki | 
| 1506 | FI196 | Satakunta | 
| 1507 | ITE19 | Siena | 
| 1508 | RO413 | Mehedinţi | 
| 1509 | DE717 | Groß-Gerau | 
| 1510 | GR413 | Χίος | 
| 1511 | ITF35 | Salerno | 
| 1512 | PL411 | Pilski | 
| 1513 | BG424 | Смолян | 
| 1514 | PL213 | Miasto Kraków | 
| 1515 | DE919 | Osterode am Harz | 
| 1516 | DED36 | Torgau-Oschatz | 
| 1517 | BE235 | Arr. Oudenaarde | 
| 1518 | GR243 | Ευρυτανία | 
| 1519 | DE94A | Friesland (D) | 
| 1520 | ITD58 | Forlì-Cesena | 
| 1521 | DED28 | Löbau-Zittau | 
| 1522 | UKG11 | Herefordshire, County of | 
| 1523 | UKC14 | Durham CC | 
| 1524 | UKF16 | South Nottinghamshire | 
| 1525 | DEA22 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 
| 1526 | FI193 | Keski-Suomi | 
| 1527 | UKN02 | Outer Belfast | 
| 1528 | DED17 | Vogtlandkreis | 
| 1529 | PL323 | Krośnieński | 
| 1530 | DEA52 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 
| 1531 | ITE12 | Lucca | 
| 1532 | DE912 | Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 
| 1533 | BE257 | Arr. Tielt | 
| 1534 | FR514 | Sarthe | 
| 1535 | DE22C | Dingolfing-Landau | 
| 1536 | PT116 | Entre Douro e Vouga | 
| 1537 | UKC21 | Northumberland | 
| 1538 | NL341 | Zeeuwsch-Vlaanderen | 
| 1539 | ITC42 | Como | 
| 1540 | HR026 | Vukovarsko-srijemska županija | 
| 1541 | PL431 | Gorzowski | 
| 1542 | DE501 | Bremen, Kreisfreie Stadt | 
| 1543 | UKK11 | Bristol, City of | 
| 1544 | UKM22 | Clackmannanshire and Fife | 
| 1545 | DE94D | Oldenburg, Landkreis | 
| 1546 | UKI11 | Inner London - West | 
| 1547 | ITD20 | Trento | 
| 1548 | CH062 | Uri | 
| 1549 | DE133 | Emmendingen | 
| 1550 | HU333 | Csongrád | 
| 1551 | UKG24 | Staffordshire CC | 
| 1552 | PL224 | Częstochowski | 
| 1553 | ITD32 | Vicenza | 
| 1554 | PL418 | Poznański | 
| 1555 | AT126 | Wiener Umland/Nordteil | 
| 1556 | FI184 | Kanta-Häme | 
| 1557 | UKL22 | Cardiff and Vale of Glamorgan | 
| 1558 | DE21A | Erding | 
| 1559 | DK014 | Bornholm | 
| 1560 | ITG25 | Sassari | 
| 1561 | NL332 | Agglomeratie 's-Gravenhage | 
| 1562 | IS001 | Höfuðborgarsvæði | 
| 1563 | UKI23 | Outer London - West and North West | 
| 1564 | SK042 | Košický kraj | 
| 1565 | HR011 | Grad Zagreb | 
| 1566 | PT300 | Região Autónoma da Madeira | 
| 1567 | ITF65 | Reggio di Calabria | 
| 1568 | CH066 | Zug | 
| 1569 | DE279 | Neu-Ulm | 
| 1570 | ES620 | Murcia | 
| 1571 | GR254 | Λακωνία | 
| 1572 | LT007 | Tauragės apskritis | 
| 1573 | DE946 | Ammerland | 
| 1574 | DEB1B | Westerwaldkreis | 
| 1575 | GR123 | Κιλκίς | 
| 1576 | ES113 | Ourense | 
| 1577 | UKK13 | Gloucestershire | 
| 1578 | DEA55 | Herne, Kreisfreie Stadt | 
| 1579 | DED32 | Delitzsch | 
| 1580 | AT223 | Östliche Obersteiermark | 
| 1581 | PL113 | Miasto Łódź | 
| 1582 | ITE17 | Pisa | 
| 1583 | NL412 | Midden-Noord-Brabant | 
| 1584 | IE012 | Midland | 
| 1585 | DE277 | Dillingen a.d. Donau | 
| 1586 | DE502 | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | 
